ウォーロードバトルクライ3日本語版 アイテム所持一覧
武器
名前 | 性能 |
疫病の剣 | +20ダメージ(斬撃) 毒飛翔発動5% 呪文成功+10% |
堅守の短剣 | 攻撃値+2 +5ダメージ(貫通) 高速攻撃+50% |
炎の舌先 | 攻撃値+4 +15ダメージ(火炎) 呪文成功-10% |
メイジブレイド | +10ダメージ(斬撃) マナ自然回復+50% |
氷の剣 | +15ダメージ(冷気) 呪文成功-10% |
刺付きメイス | +10ダメージ(打撃) クリティカル+4% 呪文成功-10% |
死の刺付き棍棒 | +40ダメージ(打撃) 低速攻撃-40% 呪文成功-20% |
奪命剣 | +5ダメージ(貫通) +1HP奪取 呪文成功-10% |
蛇殺しの斧 | +15ダメージ(斬撃) 対爬虫類+40 呪文成功-10% |
ゼイランの戦斧 | +20ダメージ(斬撃) 対オーク+50 呪文成功-20% |
エルフのレイピア | 攻撃値+1 +5ダメージ(貫通) 移動速度+1 |
光の剣 | 攻撃値+3 +5ダメージ(斬撃) 呪文成功-5% |
ドワーフ殺し | +10ダメージ(貫通) 対ドワーフ+40 呪文成功-5% |
凍れる針 | +5ダメージ(打撃) 氷の手発動5% 冷気耐性+5 |
混沌の剣 | +20ダメージ(斬撃) 攻撃変動発動5% 呪文成功-15% |
必殺の戦斧 | +10ダメージ(斬撃) 呪文成功-10% |
ドラゴン殺し | 対ドラゴン+60 +10ダメージ(火炎) 呪文成功-25% |
コアトルのアキリス | 士気+2 +15ダメージ(斬撃) |
盾
名前 | 性能 |
木製バックラー | 防御値+5 |
炎の盾 | 火炎耐性+50% 呪文成功-20% |
ウィザードの旗印 | 呪文射程+25% 呪文成功-10% |
月の盾 | 防御値+15 冷気耐性+25 呪文成功-10% |
鋼のタワーシールド | 防御値+5 呪文成功-5% |
森林の旗印 | 士気+3 トリーントXP+30 |
鮮血の旗印 | 攻撃値+2 士気+2 |
グリフォンの盾 | 防御値+10 グリフォンXP+20 呪文成功-10% |
疫病の盾 | 混沌魔法+2 混沌の疫病発動5% 呪文成功-15% |
神々の盾 | 防御値+15 呪文成功-10% |
頭防具
名前 | 性能 |
ハレルの王冠 | ドワーフを率いる場合、士気+6 視程+2 |
プラチナの兜 | 防御値+5 |
髑髏兜 | 防御値+5 死術魔法+1 |
指揮の冠 | 魂の炎発動5% 視程+2 |
体防具
名前 | 性能 |
オークの王のベルト | 攻撃値+4 オークを率いる場合、士気+4 |
祝福された陣羽織 | 防御値+5 魔法耐性+5 |
フェイの外套 | 魔法耐性+10 火炎耐性+10 冷気耐性+10 |
影のベルト | 夜間に限り攻撃値+15 |
ハズリミの胴鎧 | 防御値+10 呪文成功-10% |
影の外套 | 幻影魔法+1 耐性+5 |
赤塔の鎧 | 防御値+10 火炎耐性+5 呪文成功-10% |
エリアンドラの鎧 | 防御値+15 冷気耐性+5 呪文成功-15% |
隊長の胴着 | 攻撃値+1 士気+2 |
ルーンの王の外套 | 防御値+5 |
森林の外套 | 自然魔法+1 耐性+5 |
コアトルの大メダル | 士気+2 炎の柱発動+5% |
足防具
名前 | 性能 |
エルフの長靴 | 移動速度+3 耐性+5 |
疾風の長靴 | 移動速度+1 |
グリフォン革の長靴 | 移動速度+1 グリフォンXP+40 |
カマーの長靴 | HP+50 防御値+5 呪文成功-5% |
バジリスクの長靴 | 冷気耐性+20 魔法耐性+10 移動速度-3 |
早駆けの長靴 | 移動速度+3 |
装飾品
名前 | 性能 |
レプラコーンのライア | 毎分黄金+90 魔法耐性+5 |
護りの宝珠 | 防御値+10 呪文成功+5% |
癒しの宝珠 | HP+50 HP自然回復+20% 自己の回復発動5% |
クヴァーの角笛 | 攻撃値+4 移動速度+4 HP自然回復+50% |
フェイの竪琴 | 呪文射程+50% マナ消費-20% |
森の指輪 | 冷気耐性+10 凍結発動+5% |
トロールの指輪 | HP回復速度2倍 |
火炎巨人の角笛 | 炎への耐性発動5% 攻撃値+3 白兵戦+4 |
頑健の指輪 | HP+30 |
魔法無効の指輪 | 魔法耐性+5 |
閉じ鍵 | 放逐発動5% |
護りの指輪 | 防御値+5 |
エルフの指輪 | 自己回復発動8% |
コアトルの聖石 | 士気+2 HP回復速度2倍 |